250503 MBC 쇼!음악중심 본방송(+미니 팬미팅) 참여 명단 안내
안녕하세요.
YOUNITE 담당자입니다.
2025년 5월 3일 (토) MBC 쇼!음악중심 본방송(+미니 팬미팅) 참여 명단 안내 드립니다.
[250503 MBC 쇼!음악중심 본방송 참여 안내]
- 방송 일시 : 2025년 5월 3일 (토) 2:25PM
- 출석 체크 시간 : 2025년 5월 3일 (토) 12:40PM
- 장소 : 상암동 MBC 신사옥 공개홀 (서울특별시 마포구 성암로 255)
- 참여 인원 : 미니 팬미팅 종료 후 공지 예정
*자세한 위치는 당일 YOUNITE 공식 X(트위터)를 통해 안내 예정
(‘250503 MBC 쇼!음악중심 본방송+미니 팬미팅‘ 참여 명단의 앞번호부터 우선 순위로 참여 가능합니다.)
※ 준비된 공개방송 물품 수량 소진 시 추가적인 증정이 불가합니다.
* 본방송 참여 인원은 당일 현장 상황에 따라 변동될 수 있으며 입장이 불가할 수 있습니다.
* 해당 방송의 경우 실물 앨범으로 지참 바랍니다.
* 원활한 진행을 위해 출석 체크 시간 10분 전까지 미리 와주시기 바랍니다.
* 출석 체크는 정각에 시작하며 시작 이후 도착 시엔 지각으로 입장 순서가 밀려나게 됩니다.
* 사전에 안내된 모든 사항들은 현장 상황에 따라 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
* 본 방송은 15세 이상 (2009년 생)부터 입장이 가능합니다. (15세 미만 시 입장 불가)
* 사전에 안내된 모든 사항들은 현장 상황에 따라 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
[미니 팬미팅 Special Event]
- 당일 본방송 이전 미니 팬미팅 이벤트가 진행될 예정입니다.
- 일시 : 2025년 5월 3일 (토) 11AM
- 출석 체크 시간 : 2025년 5월 3일 (토) 10AM
- 장소 : 상암동 MBC 신사옥 공개홀(서울특별시 마포구 성암로 255)
*자세한 위치는 당일 YOUNITE 공식 X(트위터)를 통해 안내 예정
- 참여 인원 : 200명 / 현장 참여 가능
* 멤버별 폴라로이드 추첨 이벤트가 있을 예정입니다. (8명 추첨)
* 해당 이벤트의 경우 현장 진행 상황에 따라 취소될 수 있습니다.
250503 MBC 쇼!음악중심 본방송(+미니 팬미팅) 참여 명단 | ||||||
순서 | 이름 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 | 신청 시간 | 입장순위 | 비고 |
1 | 박*정 | **0104 | 6182 | 2025-05-02 14:00:00.015 | 1순위 |
|
2 | W*N H**N | **0221 | 0502 | 2025-05-02 14:00:00.018 | 1순위 |
|
3 | L* SH*Y* | **0613 | 9919 | 2025-05-02 14:00:00.022 | 1순위 |
|
4 | 진*경 | **0501 | 9812 | 2025-05-02 14:00:00.025 | 1순위 |
|
5 | L*N Y*X*N | **0214 | 9835 | 2025-05-02 14:00:00.029 | 1순위 |
|
6 | 김*은 | **0504 | 4697 | 2025-05-02 14:00:00.030 | 1순위 |
|
7 | 유*미 | **0215 | 7642 | 2025-05-02 14:00:00.030 | 1순위 |
|
8 | X* M*N | **0828 | 0959 | 2025-05-02 14:00:00.030 | 1순위 |
|
9 | Y*ng H*nh*ng | **0211 | 1208 | 2025-05-02 14:00:00.033 | 1순위 |
|
| 박*롬 | **0126 | 0231 | 2025-05-02 14:00:00.035 | 1순위 | 사전 신청 후 2회 불참 |
10 | *SH*TS*K* K*N*D* | **0429 | 6543 | 2025-05-02 14:00:00.036 | 1순위 |
|
11 | 이*우 | **0412 | 5463 | 2025-05-02 14:00:00.037 | 1순위 |
|
12 | 서*지 | **0205 | 0977 | 2025-05-02 14:00:00.038 | 1순위 |
|
13 | CH*N H**L*N | **0809 | 7227 | 2025-05-02 14:00:00.040 | 1순위 |
|
14 | 김*진 | **1212 | 6052 | 2025-05-02 14:00:00.041 | 1순위 |
|
15 | 김*윤 | **0910 | 1349 | 2025-05-02 14:00:00.042 | 1순위 |
|
16 | 김*은 | **0508 | 7289 | 2025-05-02 14:00:00.045 | 1순위 |
|
17 | W*NG M*NGQ* | **1210 | 2233 | 2025-05-02 14:00:00.047 | 1순위 |
|
18 | N*SH*N* K*M*KO | **1007 | 2552 | 2025-05-02 14:00:00.049 | 1순위 |
|
19 | 이*은 | **0219 | 9117 | 2025-05-02 14:00:00.049 | 1순위 |
|
20 | 성*이 | **1207 | 7406 | 2025-05-02 14:00:00.050 | 1순위 |
|
21 | K*W*H*R* *I | **0328 | 5309 | 2025-05-02 14:00:00.057 | 1순위 |
|
22 | F*N Y*J*N | **0503 | 0293 | 2025-05-02 14:00:00.057 | 1순위 |
|
23 | 조* | **0115 | 5636 | 2025-05-02 14:00:00.058 | 1순위 |
|
24 | 박*현 | **1223 | 4742 | 2025-05-02 14:00:00.059 | 1순위 |
|
25 | W*NG Y*J*A | **0615 | 5620 | 2025-05-02 14:00:00.059 | 1순위 |
|
26 | 조*빈 | **0929 | 0939 | 2025-05-02 14:00:00.059 | 1순위 |
|
27 | ZH*O ZH* | **0709 | 2991 | 2025-05-02 14:00:00.060 | 1순위 |
|
28 | 안*영 | **1128 | 0481 | 2025-05-02 14:00:00.063 | 1순위 |
|
29 | 유*아 | **0811 | 7922 | 2025-05-02 14:00:00.063 | 1순위 |
|
30 | M*TS*D* Y*I | **0510 | 2526 | 2025-05-02 14:00:00.066 | 1순위 |
|
| SQ**D* | **1116 | 5636 | 2025-05-02 14:00:00.066 | 1순위 | 이름 양식 오류 |
31 | 김*리 | **0319 | 8579 | 2025-05-02 14:00:00.068 | 1순위 |
|
32 | 조*정 | **1101 | 8804 | 2025-05-02 14:00:00.068 | 1순위 |
|
33 | 추*지 | **0609 | 4585 | 2025-05-02 14:00:00.070 | 1순위 |
|
34 | 김*인 | **0613 | 2406 | 2025-05-02 14:00:00.072 | 1순위 |
|
35 | 장*희 | **1112 | 4722 | 2025-05-02 14:00:00.074 | 1순위 |
|
36 | 이*실 | **0528 | 0122 | 2025-05-02 14:00:00.074 | 1순위 |
|
37 | 김*윤 | **0528 | 9965 | 2025-05-02 14:00:00.079 | 1순위 |
|
38 | 강*혜 | **1214 | 4542 | 2025-05-02 14:00:00.079 | 1순위 |
|
39 | 김*정 | **0711 | 5350 | 2025-05-02 14:00:00.083 | 1순위 |
|
40 | OK*Y*M* S*K*R* | **0226 | 5667 | 2025-05-02 14:00:00.090 | 1순위 |
|
41 | 김*린 | **1127 | 2746 | 2025-05-02 14:00:00.091 | 1순위 |
|
42 | 김*미 | **0610 | 6236 | 2025-05-02 14:00:00.091 | 1순위 |
|
43 | 송*빈 | **0222 | 6221 | 2025-05-02 14:00:00.091 | 1순위 |
|
44 | 박*연 | **0502 | 7093 | 2025-05-02 14:00:00.092 | 1순위 |
|
45 | L*L*NGX**N | **0809 | 0276 | 2025-05-02 14:00:00.096 | 1순위 |
|
46 | H*SH*NO S*K* | **1127 | 3381 | 2025-05-02 14:00:00.102 | 1순위 |
|
47 | 이*희 | **0825 | 2402 | 2025-05-02 14:00:00.102 | 1순위 |
|
48 | CH*I H**N | **1015 | 2885 | 2025-05-02 14:00:00.104 | 1순위 |
|
49 | 임*진 | **0609 | 8769 | 2025-05-02 14:00:00.108 | 1순위 |
|
50 | CH*NY*NL*NG | **0524 | 9015 | 2025-05-02 14:00:00.115 | 1순위 |
|
51 | 신*연 | **0213 | 0853 | 2025-05-02 14:00:00.116 | 1순위 |
|
52 | 선*경 | **0803 | 5763 | 2025-05-02 14:00:00.118 | 1순위 |
|
| J*N M*IL*NG | **0531 | 1678 | 2025-05-02 14:00:00.122 | 1순위 | 사전 신청 후 2회 불참 |
53 | 김*빈 | **0201 | 4307 | 2025-05-02 14:00:00.123 | 1순위 |
|
54 | TS*Z*KI N*TS*M* | **0707 | 7639 | 2025-05-02 14:00:00.128 | 1순위 |
|
55 | 김*희 | **0109 | 9377 | 2025-05-02 14:00:00.128 | 1순위 |
|
56 | F*J*S*WA S*K* | **0416 | 6655 | 2025-05-02 14:00:00.129 | 1순위 |
|
57 | W*NG Y*X**O | **0515 | 7251 | 2025-05-02 14:00:00.134 | 1순위 |
|
58 | L* J**W*N | **1227 | 1227 | 2025-05-02 14:00:00.134 | 1순위 |
|
59 | L*U W**YI | **0404 | 1997 | 2025-05-02 14:00:00.135 | 1순위 |
|
60 | 김*연 | **0806 | 4674 | 2025-05-02 14:00:00.140 | 1순위 |
|
| 김* | **1002 | 6768 | 2025-05-02 14:00:00.140 | 1순위 | 사전 신청 후 2회 불참 |
61 | 최*민 | **0510 | 9598 | 2025-05-02 14:00:00.151 | 1순위 |
|
62 | 송**라 | **1114 | 3177 | 2025-05-02 14:00:00.152 | 1순위 |
|
63 | 김*은 | **0422 | 3432 | 2025-05-02 14:00:00.168 | 1순위 |
|
64 | F*NG Y* | **0308 | 2861 | 2025-05-02 14:00:00.172 | 1순위 |
|
65 | 심*용 | **0903 | 2838 | 2025-05-02 14:00:00.174 | 1순위 |
|
66 | W*NG L*J*E | **0315 | 0388 | 2025-05-02 14:00:00.186 | 1순위 |
|
67 | V* TH* CH* | **0407 | 9886 | 2025-05-02 14:00:00.206 | 1순위 |
|
68 | 박*현 | **0406 | 0406 | 2025-05-02 14:00:00.214 | 1순위 |
|
69 | W*NG H*NGY*NG | **0403 | 6383 | 2025-05-02 14:00:00.225 | 1순위 |
|
70 | H**NG J*NGY*E | **0517 | 0953 | 2025-05-02 14:00:00.226 | 1순위 |
|
71 | N*K*I H*R*Y* | **0312 | 7824 | 2025-05-02 14:00:00.234 | 1순위 |
|
72 | 나*인 | **0312 | 6672 | 2025-05-02 14:00:00.242 | 1순위 |
|
73 | 윤*영 | **0621 | 4687 | 2025-05-02 14:00:00.254 | 1순위 |
|
| 이*정 | **1001 | 7061 | 2025-05-02 14:00:00.258 | 1순위 | 연락처 양식 오류 |
74 | 이*정 | **0910 | 1219 | 2025-05-02 14:00:00.321 | 1순위 |
|
75 | 박*현 | **0322 | 8526 | 2025-05-02 14:00:00.355 | 1순위 |
|
76 | D*O K*M H*NG NG*C | **0729 | 2610 | 2025-05-02 14:00:00.376 | 1순위 |
|
77 | 이*이 | **1013 | 0086 | 2025-05-02 14:00:00.395 | 1순위 |
|
78 | 임*송 | **1014 | 5479 | 2025-05-02 14:00:00.409 | 1순위 |
|
79 | 정*원 | **1228 | 8523 | 2025-05-02 14:00:00.410 | 1순위 |
|
80 | C*O X*NL* | **0210 | 9306 | 2025-05-02 14:00:00.432 | 1순위 |
|
81 | 김*윤 | **0310 | 2998 | 2025-05-02 14:00:00.436 | 1순위 |
|
82 | 김*별 | **0903 | 3152 | 2025-05-02 14:00:00.441 | 1순위 |
|
83 | 안*연 | **0808 | 3649 | 2025-05-02 14:00:00.464 | 1순위 |
|
84 | 장*진 | **0306 | 2533 | 2025-05-02 14:00:00.468 | 1순위 |
|
85 | 장*지 | **0331 | 9487 | 2025-05-02 14:00:00.470 | 1순위 |
|
86 | 강*들 | **1204 | 5919 | 2025-05-02 14:00:00.477 | 1순위 |
|
87 | 박*아 | **0116 | 5213 | 2025-05-02 14:00:00.487 | 1순위 |
|
88 | S* R*OM*N | **1004 | 3689 | 2025-05-02 14:00:00.497 | 1순위 |
|
89 | J**NG Q*Q* | **0505 | 1921 | 2025-05-02 14:00:00.505 | 1순위 |
|
90 | M*RIK*W* K*N* | **0905 | 6636 | 2025-05-02 14:00:00.509 | 1순위 |
|
91 | 양*연 | **0616 | 6294 | 2025-05-02 14:00:00.513 | 1순위 |
|
92 | ZH* K**LE | **0805 | 9843 | 2025-05-02 14:00:00.517 | 1순위 |
|
93 | Y*N SH*NGR*N | **1111 | 6156 | 2025-05-02 14:00:00.563 | 1순위 |
|
94 | 이*영 | **0716 | 9159 | 2025-05-02 14:00:00.579 | 1순위 |
|
95 | W*NT**NY* | **0608 | 2165 | 2025-05-02 14:00:00.583 | 1순위 |
|
96 | 이*민 | **0318 | 2648 | 2025-05-02 14:00:00.603 | 1순위 |
|
97 | 김*은 | **0916 | 9341 | 2025-05-02 14:00:00.627 | 1순위 |
|
98 | 박*현 | **0102 | 6970 | 2025-05-02 14:00:00.655 | 1순위 |
|
99 | 이*지 | **0913 | 2578 | 2025-05-02 14:00:00.681 | 1순위 |
|
100 | N*K*M*RA M*T*M* | **0914 | 9239 | 2025-05-02 14:00:00.697 | 1순위 |
|
101 | Y*Y*AY*HA | **0517 | 5460 | 2025-05-02 14:00:00.764 | 1순위 |
|
102 | 배*아 | **0525 | 7905 | 2025-05-02 14:00:00.771 | 1순위 |
|
103 | V* TH* L*NH | **0407 | 9673 | 2025-05-02 14:00:00.820 | 1순위 |
|
104 | 정*진 | **0917 | 8381 | 2025-05-02 14:00:00.831 | 1순위 |
|
105 | 이*연 | **0917 | 2067 | 2025-05-02 14:00:00.851 | 1순위 |
|
106 | 전**나 | **1230 | 7353 | 2025-05-02 14:00:00.863 | 1순위 |
|
107 | w*ng x*n*an | **0802 | 2697 | 2025-05-02 14:00:00.928 | 1순위 |
|
108 | M**O R**M*NG | **0215 | 2654 | 2025-05-02 14:00:00.980 | 1순위 |
|
109 | ZH*O ZH*Y*U | **1001 | 3894 | 2025-05-02 14:00:01.052 | 1순위 |
|
| 최*서 | **0415 | 2109 | 2025-05-02 14:00:01.177 | 1순위 | 연락처 양식 오류 |
110 | 박*영 | **1027 | 1303 | 2025-05-02 14:00:01.306 | 1순위 |
|
111 | 윤*비 | **1029 | 1424 | 2025-05-02 14:00:01.344 | 1순위 |
|
112 | 박*인 | **0908 | 0258 | 2025-05-02 14:00:01.411 | 1순위 |
|
113 | y*osh*y* | **0121 | 0121 | 2025-05-02 14:00:01.617 | 1순위 |
|
114 | T*N*KA H*N*K* | **1201 | 8144 | 2025-05-02 14:00:01.815 | 1순위 |
|
115 | K*T*DA R*N* | **1105 | 5238 | 2025-05-02 14:00:02.377 | 1순위 |
|
116 | Bl*nd* T*o S**w N*e | **0910 | 1867 | 2025-05-02 14:00:03.237 | 1순위 |
|
117 | H**NG J**Y* | **1112 | 0141 | 2025-05-02 14:00:03.261 | 1순위 |
|
118 | 박*서 | **0603 | 8326 | 2025-05-02 14:00:03.637 | 1순위 |
|
119 | ZH*NG J*NGY* | **0619 | 4869 | 2025-05-02 14:00:03.654 | 1순위 |
|
120 | CH*N P*I Y*NG | **0918 | 8930 | 2025-05-02 14:00:03.661 | 1순위 |
|
121 | 박*아 | **0926 | 8453 | 2025-05-02 14:00:04.173 | 1순위 |
|
122 | L*U F*NGR*NG | **0703 | 5519 | 2025-05-02 14:00:04.475 | 1순위 |
|
123 | 박*서 | **0404 | 6075 | 2025-05-02 14:00:18.921 | 1순위 |
|
124 | 정*림 | **1022 | 8894 | 2025-05-02 14:00:28.211 | 1순위 |
|
125 | 이*우 | **0308 | 1442 | 2025-05-02 14:00:34.394 | 1순위 |
|
126 | X*X*N | **0818 | 5531 | 2025-05-02 14:01:09.800 | 1순위 |
|
127 | 박*경 | **0326 | 5807 | 2025-05-02 14:01:15.472 | 1순위 |
|
128 | 이 *진 | **0507 | 3583 | 2025-05-02 14:01:50.101 | 1순위 |
|
129 | 백*아 | **0729 | 5312 | 2025-05-02 14:03:12.870 | 1순위 |
|
130 | 유*민 | **1107 | 4668 | 2025-05-02 14:03:19.484 | 1순위 |
|
131 | 김*은 | **0904 | 9890 | 2025-05-02 14:06:32.328 | 1순위 |
|
132 | 정*현 | **1226 | 8063 | 2025-05-02 14:06:44.382 | 1순위 |
|
133 | 김*민 | **0404 | 4529 | 2025-05-02 14:12:27.787 | 1순위 |
|
134 | K**RE N*N*M* | **0402 | 1297 | 2025-05-02 14:15:34.621 | 1순위 |
|
135 | 황*희 | **0213 | 5212 | 2025-05-02 14:20:12.550 | 1순위 |
|
136 | 김*현 | **0912 | 2664 | 2025-05-02 14:36:33.442 | 1순위 |
|
137 | 강*임 | **0719 | 0941 | 2025-05-02 14:58:30.467 | 1순위 |
|
138 | 남*정 | **0509 | 2467 | 2025-05-02 14:59:08.068 | 1순위 |
|
139 | 한*윤 | **0909 | 9568 | 2025-05-02 14:59:59.912 | 1순위 |
|
140 | L*UY*NGM*N | **0803 | 5629 | 2025-05-02 15:00:00.079 | 3순위 |
|
141 | 박*정 | **0211 | 4323 | 2025-05-02 15:00:00.440 | 3순위 |
|
142 | L*U W*NF*I | **0420 | 2250 | 2025-05-02 15:00:00.707 | 3순위 |
|
143 | P*NJ*NGW*N | **1108 | 9596 | 2025-05-02 15:00:01.019 | 3순위 |
|
144 | 정*수 | **0105 | 9856 | 2025-05-02 15:09:08.143 | 3순위 |
|
145 | 오*윤 | **1219 | 2613 | 2025-05-02 15:09:29.306 | 3순위 |
|
146 | 시*희 | **0318 | 2843 | 2025-05-02 15:09:29.540 | 3순위 |
|
147 | NG*Y*N TH* H* PH**NG | **0327 | 6833 | 2025-05-02 15:26:09.629 | 3순위 |
|
| 황*미 | **0216 | 8048 | 2025-05-02 15:34:33.311 | 3순위 | 연착처 양식 오류 |
감사합니다.